Selleckchem Nobel Prize drug:
Selleckchem

 

Cat. No

CAS No.

Product Name

Molecular Weight

Formula

Datasheet

S1002 852808-04-9 ABT-737 813.43 C42H45ClN6O5S2 Datasheet
S1147 722544-51-6 Barasertib (AZD1152-HQPA) 507.56 C26H30FN7O3 Datasheet
S7693 1352226-88-0 Ceralasertib (AZD6738) 412.51 C20H24N6O2S Datasheet
S1532 860352-01-8 AZD7762 362.42 C17H19FN4O2S Datasheet
S7309 1227158-85-1 BAY87-2243 525.53 C26H26F3N7O2 Datasheet
S7015 1260251-31-7 Birinapant 806.94 C42H56F2N8O6 Datasheet
S1013 179324-69-7 Bortezomib (PS-341) 384.24 C19H25BN4O4 Datasheet
S2745 252935-94-7 CHIR-98014 486.31 C20H17Cl2N9O2 Datasheet
S2924 1797989-42-4 CHIR-99021 (CT99021) HCl 501.8 C22H18Cl2N8·HCl Datasheet
S2900 1004316-88-4 Cobicistat 776.02 C40H53N7O5S2 Datasheet
S1482 1009119-64-5 Daclatasvir (BMS-790052) 738.88 C40H50N8O6 Datasheet
S1183 850876-88-9 Danoprevir (ITMN-191) 731.83 C35H46FN5O9S Datasheet
S7130 2645-32-1 DR-619 223.28 C7H5N5S2 Datasheet
S2001 697761-98-1 Elvitegravir (JTK-303) 447.88 C23H23ClFNO5 Datasheet
S7786 183321-74-6 Erlotinib 393.44 C22H23N3O4 Datasheet
S2449 66575-29-9 Colforsin (Forskolin) 410.5 C22H34O7 Datasheet
S2471 65-29-2 Gallamine Triethiodide 891.53 C30H60I3N3O3 Datasheet
S5836 28822-58-4 IBMX 222.24 C10H14N4O2 Datasheet
S1092 587871-26-9 KU-55933 (ATM Kinase Inhibitor) 395.49 C21H17NO3S2 Datasheet
S2619 1211877-36-9 MG132 475.62 C26H41N3O5 Datasheet
S7429 1047953-91-2 MI-2 (MALT1 inhibitor) 455.72 C19H17Cl3N4O3 Datasheet
S1078 1032350-13-2 MK-2206 2HCl 480.39 C25H21N5O·2HCl Datasheet
S2770 1010085-13-8 MK-5108 (VX-689) 461.94 C22H21ClFN3O3S Datasheet
S2638 503468-95-9 NU7441 (KU-57788) 413.49 C25H19NO3S Datasheet
S1150 33069-62-4 Paclitaxel 853.91 C47H51NO14 Datasheet
S1116 827022-32-2 Palbociclib (PD-0332991) HCl 483.99 C24H29N7O2·HCl Datasheet
S1036 391210-10-9 PD0325901 (Mirdametinib) 482.19 C16H14F3IN2O4 Datasheet
S4231 54-71-7 Pilocarpine HCl 244.72 C11H16N2O2·HCl Datasheet
S1007 808118-40-3 Roxadustat (FG-4592) 352.34 C19H16N2O5 Datasheet
S1378 941678-49-5 Ruxolitinib (INCB018424) 306.37 C17H18N6 Datasheet
S1006 379231-04-6 Saracatinib (AZD0530) 542.03 C27H32ClN5O5 Datasheet
S1067 301836-41-9 SB431542 384.39 C22H16N4O3 Datasheet
S9326 51-34-3 Scopolamine 303.35 C17H21NO4 Datasheet
S2794 1190307-88-0 Sofosbuvir (GS-7977) 529.45 C22H29FN3O9P Datasheet
S1538 402957-28-2 Telaprevir (VX-950) 679.85 C36H53N7O6 Datasheet
S1459 1226056-71-8 Thiazovivn 311.36 C15H13N5OS Datasheet
S2827 1222998-36-8 Torin 1 607.62 C35H28F3N5O2 Datasheet
S2817 1223001-51-1 Torin 2 432.4 C24H15F3N4O Datasheet
S2218 1092351-67-1 Torkinib (PP242) 308.34 C16H16N6O Datasheet
S8007 1232410-49-9 VE-821 368.41 C18H16N4O3S Datasheet
S1241 2068-78-2 Vincristine Sulfate 923.04 C46H58N4O14S Datasheet
S2235 755038-65-4 Volasertib (BI 6727) 618.81 C34H50N8O3 Datasheet
S1049 129830-38-2 Y-27632 2HCl 320.26 C14H21N3O·2HCl Datasheet
Cherry Pick Library  
L1200 kinase Inhibitor Library  

Selleckchem Products - Nobel Prize drug

update: 02/03/2021